Selected Students For Std. XI (2026-2027)
- Details
Quick Navigation - Class XI Results
Section A (Science)
| FORM NO. | NAME | WITH SUBJECTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIVYANSHU GOYAL | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 7 | SURYANSH SINHA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 13 | OM PRAKASH BHAKAT | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 14 | AKSHANSH GOKULKA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 28 | SAYANTAN DUTTA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 33 | YASH RAJ | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 38 | ABHINAV ROY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 39 | SAYAN CHOUDHURY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 47 | SAMEER RANJAN | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 48 | SMITA DAS | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 49 | ARCHITA PURNI | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 54 | LAKSHYA KUMAR | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 59 | MEHAR KOUR | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 60 | SNEHASHIS GHOSH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 64 | DARSHIL KUMAR | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 65 | ADITI KAR | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 78 | LAKSHYA KEDIA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 79 | MUHAMMAD HAMMAD | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 83 | ADRIKA CHANDRA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 93 | SOHAM TULSYAN | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 95 | ADARSH RANJAN | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 97 | GUDIMETLA PRANAV GOWTAM REDDY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 98 | YASH RAJ SINGH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 100 | SAMIKSHA SAHU | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 107 | SHEOSHREE MAITY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 108 | KUNAL SINGH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 111 | STUTI KABRA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 120 | ROSHNI SINGH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 124 | SAURAV MISHRA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 125 | KRITIKA AGARWAL | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 138 | MANIT SHUKLA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 140 | KRISHNA KUMAR | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 141 | SIDDHANT JHA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 143 | DIVYANSH SHARMA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 147 | ASHWIN ANURAG | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 154 | SAKSHAM SINGH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 156 | KAVYAM AGARWAL | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 158 | TANAY GIRI | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 160 | ISHANI CHATTERJEE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 164 | ANANYA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 165 | ISHANI SENGUPTA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 169 | TANYA MEHRA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 171 | SWETA KUMARI | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 178 | MEHAK PREET KOUR | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 179 | SAMRIDDHI PATHAK | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 183 | DHRUV SHARMA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 188 | ABHINAV SINGH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 197 | YASH KUMAR GUPTA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 208 | HARSH SINGH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 210 | SAMRIDDHI RAJ | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
Section B (Science)
| FORM NO. | NAME | WITH SUBJECTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SHIVAM PRASAD | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | |
| 11 | VIRAJ KUNWAR SINGH | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | |
| 18 | DAKSH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 22 | SHAHMIR IMAM | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | |
| 27 | AMAN PRAKASH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 36 | ABHRADEEP NANDAN | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 37 | ZAARA PERWEZ | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 40 | ADITYA SRIVASTAVA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 43 | ACHINT LAL SINHA | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 46 | ANTARA PAUL | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | |
| 57 | RAJVEER SINGH GAMBHIR | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 62 | SHABAZ SHAIKH | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | |
| 66 | NIHARIKA TIWARI | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 80 | M KRITI SRI | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | |
| 84 | ADHYAN KUMAR | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 85 | MUSKAN HANSDA | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | |
| 86 | KESHAV KUMAR CHOUDHARY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 89 | SHREYASI SRIVASTAVA | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 101 | SAIKAT ROY | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 105 | GURLEEN KAUR | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 127 | YATHARTH DEO | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 128 | AYESHA TASNIM | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | |
| 132 | HARSH RAJ | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 146 | IPSHITA MUKHERJEE | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 148 | ANUSHKA HOR | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | |
| 159 | ANISH PAL | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 166 | DEVANSHI SHREYA | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | |
| 167 | SOURYA VERMA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 168 | SRISTI | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 184 | PRANJAL SINGH | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | |
| 187 | PRACHI SINGH | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 190 | MANTHAN CHOUDHARY | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | |
| 191 | AABHA RISHIKA | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 192 | ARYAN KUMAR NAIK | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 194 | RABJOT SINGH MARWAH | BIOLOGY | PHYSICAL EDUCATION | MATHEMATICS | |
| 201 | SUDIKSHA MALLICK | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | |
| 211 | MD ISHAK KHAN | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | ||
| 213 | S. ANUSHA | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 220 | MD DANISH NAZIR | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 222 | ARYAN RAJ | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 224 | DISHANT KUNDU | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 238 | PRANAV KUMAR | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 241 | ARYAN PRASAD | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 246 | DHRUV ROY | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION | |
| 248 | ANISH KUMAR PATEL | BIOLOGY | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
Section C (Commerce)
| FORM NO. | NAME | WITH SUBJECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 23 | DIKSHA S KUMAR | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 25 | SUDISA AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 35 | PRANEET KAUR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 41 | MADHAV PATADIA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 42 | SHREYA SRIVASTAVA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 50 | GRANTH KHEDIA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 51 | DARSH SHARMA | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 61 | SAMRIDHI CHOUHAN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 71 | AYAN KHAN | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 72 | ARSHPREET SINGH WALIA | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 81 | HAMID RAZA KHAN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 88 | DIVYA GUPTA | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 90 | SHUBHAM KUMAR SINHA | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 99 | DIVYANSH SINGH | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 113 | ADITI KABRA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 117 | NANDANI AGARWAL | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 118 | AARAV JHUNJHUNWALA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 122 | RISHABH RAJ MISHRA | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 123 | VANSH KUMAR AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 135 | KAIF KHAN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 137 | SHREYANSH PANDA | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 142 | ANANYA KUMARI | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 145 | AYUSH BANERJEE | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 155 | KOUSHIKI DAS | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 157 | ANSUMAN SINGH | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 163 | ARCHISH AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 170 | HARSHIT CHAWLA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 173 | SHOBHIT PATHAK | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 176 | EQRA ARIF | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 177 | VANSH MAHESHWARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 180 | STUTI BINWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 182 | HIMANSHU BHUGLU HANSDAH | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 185 | SAVYA ADESARA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 202 | PRANJAL KHANDELWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 212 | MANAV KUMAR PODDAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 221 | SHUBHI GUPTA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 227 | RAHUL MANDAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 234 | SHIVAM KUMAR SINGH | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 236 | AMAL KHAN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 240 | MD ASHRAF ALI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 243 | ARZOO AFREEN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 249 | NAVNEET KUMAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 250 | SNEHA KUMARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 257 | TANISHA KUMARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE |
Section D (Commerce)
| FORM NO. | NAME | WITH SUBJECTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | MANAS AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 6 | HRITHIK SHANKAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 10 | SHIVANK SHARMA | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 15 | HARDIK MODI | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 16 | KINGSHUK DUTTA | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 20 | MANREET KAUR | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 24 | ALEENA NAZ | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 26 | ARCHIT RAJ | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 44 | GARV SONI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 53 | ANUSHA MEHTA | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 55 | VANI SINGH | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 56 | JANVI AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 58 | ASTUTI PRAKASH SINGH | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 68 | AASHI SINGH | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 70 | MEEMANSA PANDEY | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 77 | KOMAL KUMARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 91 | SIDDHANT RAJ SINGH | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 96 | MANVEER SINGH | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 110 | SHAHZEEN NOOR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 119 | PUNEET JAIN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 126 | ANSHUMAN AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 134 | AVLEEN KAUR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 144 | YASHRAJ KUMAR | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 149 | DIVISHA GOYAL | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 151 | KESHAV MITTAL | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 152 | SHAINA ANAM | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 153 | SANSKAR AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 161 | MAYANK DAS | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 174 | PRAGYAN PRASAD | APPLIED MATHEMATICS | HINDI | |
| 175 | VANSIKA | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 181 | KHUSHI MAHESHWARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 193 | SHRISTI | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 196 | DEVANSHI KUMARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 198 | NISHANT KUMAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 200 | YASH KUMAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 203 | ASHWINI VATSA | COMPUTER SCIENCE | HINDI | |
| 204 | SARTHAK CHOUDHARY | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 209 | ARNAV KUMAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 215 | PIHU CHOUDHARY | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 216 | HARSHITA DEWANGAN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 225 | KARTIK KUMAR GUPTA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 226 | LAVANYA GUPTA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 230 | MANVI MEHRA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 231 | ANKIT AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 237 | ANKIT PRASAD | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 244 | ABHINAV KUMAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 245 | AYUSH KUMAR | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 253 | MANVI KUMARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 254 | YASHVI JAIN | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 255 | AARADHNA MANDAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 256 | SNEHA KUMARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 258 | TANISHA AGARWAL | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 259 | TANYA TIWARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 261 | SAKSHI SHARMA | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | |
| 262 | VAISHNAVI KUMARI | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE |
Students From Other Schools
| FORM NO. | NAME | PREVIOUS SCHOOL | STREAM | WITH SUBJECTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AKSHITA BHALOTIA | J. H. TARAPORE SCHOOL | COMMERCE | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE |
| 9 | AVNEET KAUR | CARMEL JUNIOR COLLEGE | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 17 | KHADIJA BANO | KERALA PUBLIC SCHOOL MANGO | COMMERCE | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE |
| 34 | SURAJ KUMAR | DAV PUBLIC SCHOOL, PATEL NAGAR, JAMSHEDPUR | BIO SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 67 | SHREYANS KUMAR DAS | CHURCH SCHOOL BELDIH | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 69 | RISHIKA THAKUR | KERALA SAMAJAM MODEL SCHOOL | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 74 | DAKSHA CHOUDHARY | ST. FRANCIS DE SALES SCHOOL, SERAIKELLA | COMMERCE | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE |
| 87 | NEILRAJ SINGH | KERALA SAMAJAM MODEL SCHOOL | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 114 | KRISHNAPRIYA JASH | NARBHERAM HANSRAJ ENGLISH SCHOOL | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 116 | VANSH PATWARI | NARBHERAM HANSRAJ ENGLISH SCHOOL | COMMERCE | APPLIED MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE |
| 218 | ADVIKA MOHANTY | CARMEL JUNIOR COLLEGE | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 232 | EENAKSHI SAHA | CARMEL JUNIOR COLLEGE | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
| 260 | UTKARSH MAHATO | CHURCH SCHOOL BELDIH | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION |
Std. XI Admission Notice – (Session 2026–2027) for Students from Other Schools
- Details
For Candidates from Other Schools
Interview Schedule
Date: Tuesday, 24 March 2026
Time: 11:00 a.m.
Candidates whose names have been shortlisted must attend the interview along with their parents.
Please bring original report cards of Std. IX and Std. X for verification.
Final Selection
The final list of selected candidates will be displayed on the notice board at 12:00 noon on Tuesday, 24 March 2026.
Selected candidates must take admission on Thursday, 26 March 2026 at 5:00 p.m.
Fee Details
| Stream | Fee (Rs.) |
|---|---|
| Science with Computer Science | 36,855 |
| Science with Biology | 34,700 |
| Science with Biology & Computer Science | 38,880 |
| Commerce with Computer Science | 36,165 |
| Commerce without Computer Science | 31,985 |
Selection Committee
DBMS English School, Jamshedpur
Std. XI (Academic Session 2026–2027)
Std. XI Admission Notice – (Session 2026–27) for DBMS English School Students
- Details
Admission Schedule
Selected DBMS English School students can take admission in their respective sections as per the schedule below:
- Wednesday, 25 March 2026
- Std. XI A: 2:30 p.m. – 3:30 p.m.
- Std. XI C: 4:00 p.m. – 5:30 p.m.
- Thursday, 26 March 2026
- Std. XI B: 2:30 p.m. – 3:30 p.m.
- Std. XI D: 4:00 p.m. – 5:30 p.m.
Note: There will be no cash transactions. Fees will be accepted through debit card and UPI only (no credit cards).
Section Allotment and Subjects
Section A (Science)
English, Physics, Chemistry, Mathematics, Computer Science, Physical Education
Section B (Science)
English, Physics, Chemistry with one of the following combinations:
- Biology, Computer Science, Physical Education
- Biology, Mathematics, Computer Science
- Biology, Mathematics, Physical Education
- Computer Science, Mathematics, Physical Education
Sections C & D (Commerce)
English, Accountancy, Business Studies, Economics with one of the following combinations:
- Applied Mathematics, Hindi
- Hindi, Computer Science
- Applied Mathematics, Computer Science
Fee Details
| Stream | Fee (Rs.) |
|---|---|
| Science with Computer Science | 26,855 |
| Science with Biology | 24,700 |
| Science with Biology & Computer Science | 28,880 |
| Commerce with Computer Science | 26,165 |
| Commerce without Computer Science | 21,985 |
Documents Required
- A copy of the downloaded admission form
- One passport size photograph
- One postcard size family photograph (father, mother, and student)
Orientation Meeting
Date: Wednesday, 8 April 2026
Time: 9:00 a.m.
Venue: School Hall
Students must attend in full school uniform along with their parents. Attendance is compulsory.
Commencement of Classes
Regular classes will begin on Thursday, 9 April 2026.
Timing: 7:30 a.m. – 1:30 p.m.


